Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/08/2026 | 5.2957 |
| 11/08/2026 | 5.2858 |
| 10/08/2026 | 5.2214 |
| 09/08/2026 | 5.2152 |
| 08/08/2026 | 5.2152 |
| 07/08/2026 | 5.2152 |
| 06/08/2026 | 5.2143 |
| 05/08/2026 | 5.241 |
| 04/08/2026 | 5.2274 |
| 03/08/2026 | 5.195 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/08/2026 | 5.2957 |
| 11/08/2026 | 5.2858 |
| 10/08/2026 | 5.2214 |
| 09/08/2026 | 5.2152 |
| 08/08/2026 | 5.2152 |
| 07/08/2026 | 5.2152 |
| 06/08/2026 | 5.2143 |
| 05/08/2026 | 5.241 |
| 04/08/2026 | 5.2274 |
| 03/08/2026 | 5.195 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.