Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 11/04/2026 | 5.1446 |
| 10/04/2026 | 5.1446 |
| 09/04/2026 | 5.1927 |
| 08/04/2026 | 5.2105 |
| 07/04/2026 | 5.2935 |
| 06/04/2026 | 5.2744 |
| 05/04/2026 | 5.2855 |
| 04/04/2026 | 5.2855 |
| 03/04/2026 | 5.2855 |
| 02/04/2026 | 5.2855 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 11/04/2026 | 5.1446 |
| 10/04/2026 | 5.1446 |
| 09/04/2026 | 5.1927 |
| 08/04/2026 | 5.2105 |
| 07/04/2026 | 5.2935 |
| 06/04/2026 | 5.2744 |
| 05/04/2026 | 5.2855 |
| 04/04/2026 | 5.2855 |
| 03/04/2026 | 5.2855 |
| 02/04/2026 | 5.2855 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.