Rentabilidade de LCI-BRB no mês 07/2020
Data Inicial: 30/06/2020
Data Final: 31/07/2020
LCI | ||
---|---|---|
Taxa (%CDI) | Rentabilidade no período | Rentabilidade anual |
80% | 0,16% | 1,72% |
90% | 0,17% | 1,93% |
100% | 0,19% | 2,15% |
Data Inicial: 30/06/2020
Data Final: 31/07/2020
LCI | ||
---|---|---|
Taxa (%CDI) | Rentabilidade no período | Rentabilidade anual |
80% | 0,16% | 1,72% |
90% | 0,17% | 1,93% |
100% | 0,19% | 2,15% |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil!
Baixe o app BRB Conta.Escolha como deseja o seu atendimento.