RENTABILIDADE 2024 - POR MES

Codigo

Fundos

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Acumulado

02

BRB INDICE ATIVO FIA

-2,785 0,887 -1,711 -0,217 -3,840 1,136 1,960 4,116 -3,948 -2,086     -6,488
13

BRB FIC FIRF DI LP HIPER

0,761 0,898 12,631 3,809 0,670 0,730 0,849 0,874 0,794 0,756     22,772
14 BRB RENDE FACIL FIRF CP 0,572 0,702 0,597 0,635 0,589 0,560 0,645 0,614 0,593 0,659     6,166
16 BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL 0,980 0,647 0,235 1,154 -0,509 0,492 1,666 1,852 -0,453 -0,270     5,794
17 BRB FI RENDA FIXA ZERAGEM 0,747 0,888 0,741 0,813 0,768 0,719 0,818 0,792 0,766 0,846     7,898
18 FIRF BRB LIQUIDEZ 0,658 0,756 0,605 1,295 0,619 0,609 0,681 0,681 0,620 0,707     7,231
27 BRB RENDA FIXA GOVERNO 1,019 0,914 0,486 0,816 0,749 0,716 0,822 0,789 0,758 0,854     7,923
28 BRB FIC FIRF DI LP 500 0,732 0,853 12,54 4,033 0,627 0,687 0,799 0,827 0,749 0,707     22,554
31 FIRF BRB MAIS 0,640 0,744 0,608 0,681 0,620 0,617 0,676 0,681 0,622 0,712     6,601
33 FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO 0,728 0,871 0,741 0,790 0,733 0,707 0,791 0,764 0,725 0,816     7,666
34 BRB DIVIDENDOS FIC FIA 2,371 -4,215 -2,541 -2,823 -2,010 0,548 1,338 5,164 -3,983 -1,947     -8,098
35 BRB MILENIUM FIC FIRF LP 0,782 0,921 0,772 0,839 0,777 0,748 0,851 0,822 0,781 0,878     8,171
39 FI MULT LP BRB CORPORATIVO 0,245 0,213 0,023 0,0353 -0,334 0,167 0,179 0,147 0,206 0,190     1,071
40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP 0,786 0,941 0,807 0,861 0,801 0,773 0,879 0,849 0,806 0,905     8,408
44 BRB FIC FIRF LP IMA-B 0,567 0,9959 -0,727 -1,981 1,184 -1,005 1,651 1,263 -0,599 -0,937     0,4119
61 BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHAO 0,816 0,970 12,829 0,849 0,740 0,797 0,928 0,952 0,866 0,835     20,582
65 BRB FIC FIRF DI MEGA LP 0,820 0,926 12,748 0,818 0,714 0,768 0,894 0,920 0,836 0,802     20,246

Observacoes:

I - Das rentabilidades ja estao deduzidas as taxas de administracao, e demais custos dos fundos, exceto Impostos;

II- A rentabilidade do mes e calculada do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes em referencia;

II- Para avaliacao de performance do fundo de investimento e recomendavel uma analise de, no minimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado nao representa garantia  de resultados futuros;

IV- Os investimentos em fundos nao sao garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito - FGC;

V- Ao investidor e recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos;

* Em atendimento a Instrucao CVM 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotacao media das acoes e passaram a faze-lo com base na cotacao de fechamento. Assim comparacoes de rentabilidade devem utilizar, para periodos anteriores a 02/05/2008, a cotacao media dos indices de acoes e, para periodos posteriores a esta data, a cotacao de fechamento.

** Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliacao da performance de fundos de investimentos, recomendavel uma analise de, no minimo, 12 (doze) meses.