Rentabilidade de LCI-BRB no mês 08/2021 |
|
||||
Data Inicial: | 30/07/2021 | ||||
Data Final: | 31/08/2021 | ||||
LCI | |||||
Taxa (%CDI) | Rentabilidade no período | Rentabilidade anual | |||
85% | 0,42% | 4,97% | |||
90% | 0,45% | 5,22% | |||
101% | 0,46% | 5,38% | |||
*A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos | |||||
BRB Telebanco: 61 3322 1515 (DF), 4002 6161 (Rio e Goiânia)
ou 0800 613030 (outras localidades) |