RENTABILIDADE DA POUPANÇA
*Atualizada em 17/11/2020
Agosto/2021 |
|||
Vigência |
Dep. até 03/05/12 |
Dep. a partir de 04/05/12(*) |
|
01/07/2021 | 01/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
02/07/2021 | 02/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
03/07/2021 | 03/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
04/07/2021 | 04/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
05/07/2021 | 05/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
06/07/2021 | 06/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
07/07/2021 | 07/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
08/07/2021 | 08/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
09/07/2021 | 09/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
10/07/2021 | 10/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
11/07/2021 | 11/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
12/07/2021 | 12/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
13/07/2021 | 13/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
14/07/2021 | 14/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
15/07/2021 | 15/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
16/07/2021 | 16/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
17/07/2021 | 17/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
18/07/2021 | 18/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
19/07/2021 | 19/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
20/07/2021 | 20/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
21/07/2021 | 21/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
22/07/2021 | 22/04/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
23/07/2021 | 23/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
24/07/2021 | 24/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
25/07/2021 | 25/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
26/07/2021 | 26/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
27/07/2021 | 27/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
28/07/2021 | 28/08/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
Setembro/2021 |
|||
Vigência |
Dep. até 03/05/12 |
Dep. a partir de 04/05/12(*) |
|
01/08/2021 | 01/09/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
02/08/2021 | 02/09/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
03/08/2021 | 03/09/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
04/08/2021 | 04/09/2021 | 0,5000 | 0,2446 |
05/08/2021 | 05/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
06/08/2021 | 06/09/2021 | 0,5000 |  0,3012 |
07/08/2021 | 07/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
08/08/2021 | 08/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
09/08/2021 | 09/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
10/08/2021 | 10/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
11/08/2021 | 11/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
12/08/2021 | 12/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
13/08/2021 | 13/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
14/08/2021 | 14/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
15/08/2021 | 15/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
16/08/2021 | 16/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
17/08/2021 | 17/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
18/08/2021 | 18/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
19/08/2021 | 19/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
20/08/2021 | 20/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
21/08/2021 | 21/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
22/08/2021 | 22/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
23/08/2021 | 23/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
24/08/2021 | 24/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
25/08/2021 | 25/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
26/08/2021 | 26/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
27/08/2021 | 27/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
28/08/2021 | 28/09/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
Outubro/2021 |
|||
Vigência |
Dep. até 03/05/12 |
Dep. a partir de 04/05/12(*) |
|
01/09/2021 | 01/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
02/09/2021 | 02/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
03/09/2021 | 03/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
04/09/2021 | 04/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
05/09/2021 | 05/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
06/09/2021 | 06/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
07/09/2021 | 08/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
08/09/2021 | 08/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
09/09/2021 | 09/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
10/09/2021 | 10/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
11/09/2021 | 11/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
12/09/2021 | 12/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
13/09/2021 | 13/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
14/09/2021 | 14/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
15/09/2021 | 15/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
16/09/2021 | 16/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
17/09/2021 | 17/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
18/09/2021 | 18/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
19/09/2021 | 19/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
20/09/2021 | 20/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
21/09/2021 | 21/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
22/09/2021 | 22/10/2021 | 0,5000 | 0,3012 |
23/09/2021 | 23/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
24/09/2021 | 24/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
25/09/2021 | 25/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
26/09/2021 | 26/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
27/09/2021 | 27/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
28/09/2021 | 28/10/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
Novembro/2021 |
|||
Vigência |
Dep. até 03/05/12 |
Dep. a partir de 04/05/12(*) |
|
01/10/2021 | 01/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
02/10/2021 | 02/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
03/10/2021 | 03/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
04/10/2021 | 04/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
05/10/2021 | 05/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
06/10/2021 | 06/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
07/10/2021 | 07/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
08/10/2021 | 08/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
09/10/2021 | 09/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
10/10/2021 | 10/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
11/10/2021 | 11/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
12/10/2021 | 12/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
13/10/2021 | 13/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
14/10/2021 | 14/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
15/10/2021 | 15/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
16/10/2021 | 16/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
17/10/2021 | 17/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
18/10/2021 | 18/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
19/10/2021 | 19/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
20/10/2021 | 20/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
21/10/2021 | 21/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
22/10/2021 | 22/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
23/10/2021 | 23/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
24/10/2021 | 24/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
25/10/2021 | 25/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
26/10/2021 | 26/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
27/10/2021 | 27/11/2021 | 0,5000 | 0,3575 |
28/10/2021 | 28/11/2021 | 0,5000 | 0,4412 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela
Lei n° 12.703, de Agosto de 2012 e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.