RENTABILIDADE 2022 - POR MÊS

Código

Fundos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Acumulado

02

FIA BRB AÇÕES ÍNDICE ATIVO

6,839 -0,064 5,555 -10,232 3,363 -11,102 5,2390 7,38 1,3510 7,576 -6,128 -3,659 6,118
13

BRB FIC FIRF DI LP HIPER

0,702 0,738 0,88 0,955 1,447 0,874 0,8920 1,032 0,9220 0,912 0,436 0,548 10,34
14 BRB BRASÍLIA FIRF CP 0,457 0,496 0,631 0,582 0,723 0,722 0,7420 0,836 0,7700 0,744 0,244 0,343 7,29
16 BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL 2,057 1,279 1,958 -1,903 1,623 -2,516 2,0210 3,426 0,8850 2,028 -0,418 0,775 11,22
17 BRB FI RNDA FIXA ZERAGEM 0,642 0,674 0,828 0,751 0,943 0,938 0,9530 1,045 1,0350 0,938 0,404 0,503 9,654
18 FIRF BRB LIQUIDEZ 0,574 0,617 0,744 0,648 0,842 1,187 0,8250 0,827 0,6900 0,803 0,307 0,402 8,466
27 BRB RENDA FIXA GOVERNO 0,601 0,221 0,514 0,423 0,993 0,979 1,1740 1,115 1,0330 0,986 0,516 0,545 9,10
28 BRB FIC FIRF DI LP 500 0,654 0,695 0,83 0,913 1,403 0,8320 0,8470 0,982 0,8770 0,869 0,392 0,506 9,80
31 FIRF BRB MAIS 0,522 0,56 0,694 0,596 0,878 1,548 0,8110 0,749 0,5130 0,797 0,289 0,374 8,331
33 FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO 0,695 0,724 0,841 0,619 0,983 0,950 0,9540 1,09 1,0090 0,959 0,477 0,507 9,808
34 FIA BRB PETROVALE 7,044 9,411 3,312 -7,749 4,362 -9,158 4,9590 7,67 -1,2090 -3,246 -4,463 1,811 12,74
35 BRB MILENIUM FIC FIRF LP 0,735 0,759 0,885 0,656 1,031 0,997 0,9980 1,138 1,0520 0,999 0,517 0,548 10,32
39 FI MULT LP BRB CORPORATIVO 0,116 0,11 0,158 -0,295 -0,035 0,203 0,1360 0,193 0,1730 0,159 0,059 0,046 1,023
40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP 0,763 0,786 0,914 0,681 1,051 1,017 1,0220 1,164 1,0760 1,023 0,541 0,575 10,61
44 BRB FIC FIRF LP IMA-B -0,939 0,195 2,779 0,397 0,883 -0,461 -0,9520 1,17 1,3030 0,842 -2,496 3,192 5,913
61 BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHÃO 0,776 0,805 0,957 1,023 1,521 0,944 0,9640 1,11 0,9930 0,98 0,503 0,617 11,19
65 BRB FIC FIRF DI MEGA LP 0,742 0,775 0,92 0,992 1,489 0,914 0,9310 1,076 0,9610 0,949 0,475 0,587 10,81

Observações:

I - Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração, e demais custos dos fundos, exceto Impostos;

II- A rentabilidade do mês é calculada do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês em referência;

II- Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado não representa garantia  de resultados futuros;

IV- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC;

V- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos;

* Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

** Este(s) fundo(s) têm menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.