Código |
Fundos |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
02 |
BRB INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIC FIA |
3,081 | -7,3 | -3,48 | 3,370 | 6,153 | 9,202 | 2,835 | -4,356 | 0,138 | -3,152 | -8,928 | 4,152 | -0,006 |
13 | BRB FIC FIRF DI LP HIPER |
0,939 | 0,053 | 0,984 | 0,704 | 4,278 | 1,005 | 1,164 | 1,312 | 0,922 | 0,867 | 0,914 | 0,950 | 14,975 |
14 | BRB BRASÍLIA FIRF CP | 0,823 | 0,036 | 0,858 | 0,669 | 0,815 | 0,773 | 0,812 | 0,850 | 0,725 | 0,703 | 0,674 | 0,653 | 8,718 |
16 | BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL | 1,089 | -0,078 | 1,664 | 1,238 | 2,021 | 1,147 | 0,253 | 1,049 | 0,383 | 1,408 | 0,492 | 1,426 | 12,762 |
17 | BRB FI RENDA FIXA ZERAGEM | 1,018 | 0,047 | 1,072 | 0,839 | 1,046 | 1,02 | 0,974 | 1,021 | 0,880 | 0,846 | 0,846 | 0,829 | 10,948 |
18 | FIRF BRB LIQUIDEZ | 0,843 | 0,042 | 0,860 | 1,136 | 0,91 | 0,866 | 0,800 | 0,900 | 0,778 | 0,764 | 0,686 | 0,684 | 9,669 |
27 | BRB RENDA FIXA GOVERNO | 1,074 | 0,054 | 1,085 | 0,802 | 1,078 | 1,047 | 0,963 | 1,059 | 0,911 | 0,862 | 0,837 | 0,830 | 11,128 |
28 | BRB FIC FIRF DI LP 500 | 0,893 | 0,051 | 0,937 | 0,655 | 5,026 | 0,96 | 1,130 | 1,261 | 0,876 | 0,810 | 0,869 | 0,904 | 15,264 |
31 | FIRF BRB MAIS | 0,849 | 0,045 | 0,877 | 0,657 | 0,839 | 0,832 | 0,799 | 0,898 | 0,801 | 0,750 | 0,706 | 0,694 | 9,103 |
33 | FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO | 1,038 | 0,054 | 1,074 | 0,800 | 1,054 | 1,007 | 0,966 | 1,048 | 0,893 | 0,843 | 0,813 | 0,808 | 10,904 |
34 | BRB DIVIDENDOS FIC FIA | 5,679 | 2,185 | -5,467 | -0,419 | -1,771 | 9,54 | 5,063 | 7,018 | -0,947 | 0,702 | 8,017 | 3,433 | 37,060 |
35 | BRB MILENIUM FIC FIRF LP | 1,086 | 0,056 | 1,124 | 0,837 | 1,099 | 1,049 | 1,008 | 1,092 | 0,932 | 0,881 | 0,851 | 0,844 | 11,738 |
39 | FI MULT LP BRB CORPORATIVO | 0,211 | 0,019 | 0,211 | 0,086 | 0,197 | 0,115 | 0,340 | 0,079 | 0,055 | 0,022 | 0,033 | 1,431 | 2,827 |
40 | BRB CAPITAL FIC FIRF LP | 1,107 | 0,057 | 1,147 | 0,857 | 1,125 | 1,077 | 1,036 | 1,126 | 0,959 | 0,910 | 0,880 | 0,874 | 11,738 |
44 | BRB FIC FIRF LP IMA-B | -0,362 | -0,056 | 2,633 | 1,883 | 3,00 | 2,344 | 0,535 | -0,666 | -1,323 | -0,840 | 2,621 | 2,654 | 12,993 |
61 | BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHÃO | 1,012 | 0,056 | 1,060 | 0,038 | 1,247 | 1,077 | 1,243 | 1,400 | 0,993 | 0,938 | 0,986 | 1,022 | 11,640 |
65 | BRB FIC FIRF DI MEGA LP | 0,981 | 0,055 | 1,027 | 0,035 | 1,218 | 1,041 | 1,209 | 1,358 | 0,957 | 0,901 | 0,952 | 0,994 | 11,261 |
Observações: I - Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração, e demais custos dos fundos, exceto Impostos; II- A rentabilidade do mês é calculada do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês em referência; II- Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; IV- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC; V- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos; * Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. ** Este(s) fundo(s) têm menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. |