MEDIA DO PATRIMONIO LIQUIDO MENSAL
2024  (em mil)
Codigos Fundo Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2 FIA BRB ACOES INDICE ATIVO 1.991 1.979 1.947 1.892 1.778 1.610 1.660 1.620
13 BRB FIC FIRF DI LP HIPER 56.500 56.163 61.952 64.284 62.857 62.541 62.229 61.276        
14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATICO 1.393.468 1.718.021 1.641.952 1.618.356 1.695.066 1.773.592 1.735.575 1.769.587        
16 BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL 8.882 8.883 8.675 8.371 8.133 7.801 7.840 7.812        
17 BRB FI RENDA FIXA ZERAGEM 34.878 28.491 34.279 37.126 37.467 33.550 31.899 37.633        
18 FIRF BRB LIQUIDEZ 13.805 13.892 13.233 12.799 12.793 13.038 12.985 13.446        
27 BRB RENDA FIXA GOVERNO 540 977 1.377 1.456 1.491 1.921 2.124 2.143
28 BRB FIC FIRF DI LP 500 21.920 21.736 24.482 25.614 24.389 23.586 23.679 23.839
31 FIRF BRB MAIS 48.250 45.036 45.743 48.819 49.910 51.981 48.656 51.063        
33 FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO 135.627 143.760 133.573 133.908 133.477 137.426 135.255 131.763        
34 FIA BRB DIVIDENDOS 13.149 13.212 12.910 12.526 12.299 12.163 12.223 12.394        
35 BRB MILLENIUM FIC FIRF LP 22.274 22.230 22.851 23.201 22.938 22.505 22.400 22.302        
39 FI MULT LP BRB CORPORATIVO 3.229 3.237 3.238 3.239 3.228 3.233 3.237 3.242        
40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP 434.694 496.417 671.458 481.399 992.652 993.211 1.011.475 906.262        
44 BRB FIC FIRF LP IMA-B 2.855 2.788 2.601 2.516 2.641 2.645 2.601 2.265
61 BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHAO 82.667 82.197 91.131 94.145 93.596 90.889 91.647 93.293        
65 BRB FIC FIRF DI MEGA LP 18.732 18.391 20.942 21.413 18.874 19.217 19.587 20.060
PL Medio Mensal 2024