Codigo |
Fundos |
Janeiro |
Fevereiro |
Marco |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
02 |
BRB INDICE ATIVO FIA |
6,423 | -3,852 | 5,135 | 7,174 | 7,578 | ||||||||
13 | BRB FIC FIRF DI LP HIPER |
0,976 | 0,997 | 0,759 | 0,915 | 2,756 | ||||||||
14 | BRB RENDE FACIL FIRF CP | 0,743 | 0,720 | 0,697 | 0,749 | 2,176 | ||||||||
16 | BRB FI MULTIMERCADO LP 5MIL | 1,484 | 0,380 | 1,442 | 1,438 | 3,338 | ||||||||
17 | BRB FI RENDA FIXA ZERAGEM | 0,877 | 0,834 | 0,810 | 0,897 | 2,542 | ||||||||
18 | FIRF BRB LIQUIDEZ | 0,829 | 0,775 | 0,751 | 0,823 | 2,373 | ||||||||
27 | BRB RENDA FIXA GOVERNO | 0,979 | 0,919 | 0,906 | 0,992 | 2,830 | ||||||||
28 | BRB FIC FIRF DI LP 500 | 0,930 | 0,957 | 0,719 | 0,874 | 2,628 | ||||||||
31 | FIRF BRB MAIS | 0,835 | 0,781 | 0,769 | 0,842 | 2,404 | ||||||||
33 | FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO | 0,936 | 0,879 | 0,860 | 0,942 | 2,699 | ||||||||
34 | BRB DIVIDENDOS FIC FIA | 6,846 | -0,586 | 4,461 | 3,658 | 10,959 | ||||||||
35 | BRB MILENIUM FIC FIRF LP | 1,001 | 0,940 | 0,915 | 1,000 | 2,883 | ||||||||
39 | FI MULT LP BRB CORPORATIVO | 0,270 | - | - | - | 0,270 | ||||||||
40 | BRB CAPITAL FIC FIRF LP | 1,025 | 0,960 | 0,932 | 1,020 | 2,946 | ||||||||
44 | BRB FIC FIRF LP IMA-B | 1,330 | 0,488 | 1,383 | 2,206 | 3,233 | ||||||||
61 | BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHAO | 1,05 | 1,064 | 0,820 | 0,980 | 2,963 | ||||||||
65 | BRB FIC FIRF DI MEGA LP | 1,021 | 1,039 | 0,792 | 0,960 | 2,879 |
Observacoes: I - Das rentabilidades ja estao deduzidas as taxas de administracao, e demais custos dos fundos, exceto Impostos; II- A rentabilidade do mes e calculada do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes em referencia; II- Para avaliacao de performance do fundo de investimento e recomendavel uma analise de, no minimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado nao representa garantia de resultados futuros; IV- Os investimentos em fundos nao sao garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito - FGC; V- Ao investidor e recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos; * Em atendimento a Instrucao CVM 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotacao media das acoes e passaram a faze-lo com base na cotacao de fechamento. Assim comparacoes de rentabilidade devem utilizar, para periodos anteriores a 02/05/2008, a cotacao media dos indices de acoes e, para periodos posteriores a esta data, a cotacao de fechamento. ** Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliacao da performance de fundos de investimentos, recomendavel uma analise de, no minimo, 12 (doze) meses. |