Crédito
Data | Taxa |
---|---|
12/04/2021 | 5.8703 |
11/04/2021 | 5.8703 |
10/04/2021 | 5.8703 |
09/04/2021 | 5.805 |
08/04/2021 | 5.8099 |
07/04/2021 | 5.8514 |
06/04/2021 | 5.8842 |
05/04/2021 | 5.9123 |
04/04/2021 | 5.9123 |
03/04/2021 | 5.9123 |
02/04/2021 | 5.9123 |
01/04/2021 | 5.9252 |
31/03/2021 | 5.9948 |
30/03/2021 | 6.0242 |
29/03/2021 | 5.9324 |
28/03/2021 | 5.9324 |
27/03/2021 | 5.9324 |
26/03/2021 | 5.8848 |
25/03/2021 | 5.7543 |
24/03/2021 | 5.7149 |
23/03/2021 | 5.748 |
22/03/2021 | 5.7285 |
21/03/2021 | 5.7285 |
20/03/2021 | 5.7285 |
19/03/2021 | 5.7693 |
18/03/2021 | 5.8842 |
17/03/2021 | 5.8085 |
16/03/2021 | 5.8548 |
15/03/2021 | 5.7866 |
14/03/2021 | 5.7866 |
13/03/2021 | 5.7866 |
12/03/2021 | 5.8126 |
11/03/2021 | 5.9747 |
10/03/2021 | 6.0733 |
09/03/2021 | 5.9637 |
08/03/2021 | 5.9145 |
07/03/2021 | 5.9142 |
06/03/2021 | 5.9145 |
05/03/2021 | 5.8248 |
04/03/2021 | 5.9636 |
03/03/2021 | 5.9118 |
02/03/2021 | 5.8065 |
01/03/2021 | 5.7514 |
28/02/2021 | 5.7514 |
27/02/2021 | 5.7514 |
26/02/2021 | 5.6784 |
25/02/2021 | 5.6349 |
24/02/2021 | 5.667 |
23/02/2021 | 5.7246 |
22/02/2021 | 5.6081 |
21/02/2021 | 5.6081 |
20/02/2021 | 5.6081 |
19/02/2021 | 5.6408 |
18/02/2021 | 5.6304 |
17/02/2021 | 5.5968 |
16/02/2021 | 5.5968 |
15/02/2021 | 5.5968 |
14/02/2021 | 5.5968 |
13/02/2021 | 5.5968 |
12/02/2021 | 5.5771 |
11/02/2021 | 5.6185 |
10/02/2021 | 5.6385 |
09/02/2021 | 5.5817 |
08/02/2021 | 5.6039 |
07/02/2021 | 5.6039 |
06/02/2021 | 5.6039 |
05/02/2021 | 5.6066 |
04/02/2021 | 5.556 |
03/02/2021 | 5.603 |
02/02/2021 | 5.6792 |
01/02/2021 | 5.6949 |
31/01/2021 | 5.6949 |
30/01/2021 | 5.6949 |
29/01/2021 | 5.6453 |
28/01/2021 | 5.5977 |
27/01/2021 | 5.602 |
26/01/2021 | 5.7293 |
25/01/2021 | 5.6473 |
24/01/2021 | 5.6473 |
23/01/2021 | 5.6473 |
22/01/2021 | 5.5293 |
21/01/2021 | 5.5154 |
20/01/2021 | 5.5063 |
19/01/2021 | 5.49 |
18/01/2021 | 5.4823 |
17/01/2021 | 5.4823 |
16/01/2021 | 5.4823 |
15/01/2021 | 5.4722 |
14/01/2021 | 5.5193 |
13/01/2021 | 5.6822 |
12/01/2021 | 5.7165 |
11/01/2021 | 5.583 |
10/01/2021 | 5.583 |
09/01/2021 | 5.583 |
08/01/2021 | 5.557 |
07/01/2021 | 5.5309 |
06/01/2021 | 5.54 |
05/01/2021 | 5.3691 |
04/01/2021 | 5.4046 |
03/01/2021 | 5.4046 |
02/01/2021 | 5.4046 |
01/01/2021 | 5.4046 |
31/12/2020 | 5.4046 |
30/12/2020 | 5.402 |
29/12/2020 | 5.4486 |
28/12/2020 | 5.3872 |
27/12/2020 | 5.3872 |
26/12/2020 | 5.3872 |
25/12/2020 | 5.3872 |
24/12/2020 | 5.381 |
23/12/2020 | 5.3532 |
22/12/2020 | 5.3635 |
21/12/2020 | 5.3025 |
20/12/2020 | 5.3025 |
19/12/2020 | 5.3025 |
18/12/2020 | 5.2636 |
17/12/2020 | 5.3099 |
16/12/2020 | 5.3007 |
15/12/2020 | 5.2601 |
14/12/2020 | 5.2719 |
13/12/2020 | 5.2719 |
12/12/2020 | 5.2719 |
11/12/2020 | 5.2886 |
10/12/2020 | 5.3153 |
09/12/2020 | 5.2957 |
08/12/2020 | 5.3059 |
07/12/2020 | 5.3774 |
06/12/2020 | 5.3774 |
05/12/2020 | 5.3774 |
04/12/2020 | 5.369 |
03/12/2020 | 5.4358 |
02/12/2020 | 5.4901 |
01/12/2020 | 5.545 |
30/11/2020 | 5.5634 |
29/11/2020 | 5.5634 |
28/11/2020 | 5.5634 |
27/11/2020 | 5.5329 |
26/11/2020 | 5.5642 |
25/11/2020 | 5.6198 |
24/11/2020 | 5.5981 |
23/11/2020 | 5.5645 |
22/11/2020 | 5.5645 |
21/11/2020 | 5.5645 |
20/11/2020 | 5.5463 |
19/11/2020 | 5.5049 |
18/11/2020 | 5.6127 |
17/11/2020 | 5.6366 |
16/11/2020 | 5.7048 |
15/11/2020 | 5.7048 |
14/11/2020 | 5.7048 |
13/11/2020 | 5.6258 |
12/11/2020 | 5.6181 |
11/11/2020 | 5.5844 |
10/11/2020 | 5.4934 |
09/11/2020 | 5.7526 |
08/11/2020 | 5.7849 |
07/11/2020 | 5.7849 |
06/11/2020 | 5.7849 |
05/11/2020 | 5.9209 |
04/11/2020 | 5.9171 |
03/11/2020 | 6.0027 |
02/11/2020 | 6.0027 |
01/11/2020 | 6.0027 |
31/10/2020 | 6.0027 |
30/10/2020 | 6.0115 |
29/10/2020 | 5.9618 |
28/10/2020 | 5.8751 |
27/10/2020 | 5.8581 |
26/10/2020 | 5.8365 |
25/10/2020 | 5.8365 |
24/10/2020 | 5.8365 |
23/10/2020 | 5.8053 |
22/10/2020 | 5.8246 |
21/10/2020 | 5.8063 |
20/10/2020 | 5.8264 |
19/10/2020 | 5.8475 |
18/10/2020 | 5.8475 |
17/10/2020 | 5.8475 |
16/10/2020 | 5.8419 |
15/10/2020 | 5.7902 |
14/10/2020 | 5.8088 |
13/10/2020 | 5.7609 |
12/10/2020 | 5.8448 |
11/10/2020 | 5.8448 |
10/10/2020 | 5.8448 |
09/10/2020 | 5.8448 |
08/10/2020 | 5.8259 |
07/10/2020 | 5.7413 |
06/10/2020 | 5.8551 |
05/10/2020 | 5.8723 |
04/10/2020 | 5.8699 |
03/10/2020 | 5.8699 |
02/10/2020 | 5.8699 |
01/10/2020 | 5.8663 |
30/09/2020 | 5.8789 |
29/09/2020 | 5.8092 |
28/09/2020 | 5.7894 |
27/09/2020 | 5.7943 |
26/09/2020 | 5.7943 |
25/09/2020 | 5.7943 |
24/09/2020 | 5.7523 |
23/09/2020 | 5.6502 |
22/09/2020 | 5.6618 |
21/09/2020 | 5.5005 |
20/09/2020 | 5.4697 |
19/09/2020 | 5.4697 |
18/09/2020 | 5.4697 |
17/09/2020 | 5.4633 |
16/09/2020 | 5.4837 |
15/09/2020 | 5.5103 |
14/09/2020 | 5.4968 |
13/09/2020 | 5.5053 |
12/09/2020 | 5.5053 |
11/09/2020 | 5.5053 |
10/09/2020 | 5.5145 |
09/09/2020 | 5.5846 |
08/09/2020 | 5.4962 |
07/09/2020 | 5.5202 |
06/09/2020 | 5.5202 |
05/09/2020 | 5.5202 |
04/09/2020 | 5.5202 |
03/09/2020 | 5.5891 |
02/09/2020 | 5.5881 |
01/09/2020 | 5.6902 |
31/08/2020 | 5.6866 |
30/08/2020 | 5.8194 |
29/08/2020 | 5.8194 |
28/08/2020 | 5.8194 |
27/08/2020 | 5.7907 |
26/08/2020 | 5.8237 |
25/08/2020 | 5.8192 |
24/08/2020 | 5.8307 |
23/08/2020 | 5.877 |
22/08/2020 | 5.877 |
21/08/2020 | 5.877 |
20/08/2020 | 5.7102 |
19/08/2020 | 5.6845 |
18/08/2020 | 5.6677 |
17/08/2020 | 5.6006 |
16/08/2020 | 5.5953 |
15/08/2020 | 5.5953 |
14/08/2020 | 5.5953 |
13/08/2020 | 5.6733 |
12/08/2020 | 5.6456 |
11/08/2020 | 5.609 |
10/08/2020 | 5.6396 |
09/08/2020 | 5.5568 |
08/08/2020 | 5.5568 |
07/08/2020 | 5.5568 |
06/08/2020 | 5.487 |
05/08/2020 | 5.5462 |
04/08/2020 | 5.5198 |
02/08/2020 | 5.391 |
01/08/2020 | 5.391 |
28/07/2020 | 5.3965 |
27/07/2020 | 5.4232 |
26/07/2020 | 5.3713 |
25/07/2020 | 5.3713 |
24/07/2020 | 5.3713 |
23/07/2020 | 5.3155 |
22/07/2020 | 5.4374 |
21/07/2020 | 5.578 |
20/07/2020 | 5.565 |
19/07/2020 | 5.5702 |
18/07/2020 | 5.5702 |
17/07/2020 | 5.5702 |
16/07/2020 | 5.5631 |
15/07/2020 | 5.646 |
14/07/2020 | 5.5625 |
13/07/2020 | 5.5578 |
12/07/2020 | 5.5097 |
11/07/2020 | 5.5097 |
10/07/2020 | 5.5097 |
09/07/2020 | 5.5621 |
08/07/2020 | 5.5451 |
07/07/2020 | 5.5208 |
06/07/2020 | 5.5509 |
05/07/2020 | 5.5149 |
04/07/2020 | 5.5149 |
03/07/2020 | 5.5149 |
02/07/2020 | 5.5797 |
01/07/2020 | 4.655 |
30/06/2020 | 5.6593 |
29/06/2020 | 5.6814 |
28/06/2020 | 5.5418 |
27/06/2020 | 5.5418 |
26/06/2020 | 5.5418 |
25/06/2020 | 5.4532 |
24/06/2020 | 5.3773 |
23/06/2020 | 5.4315 |
22/06/2020 | 5.5605 |
21/06/2020 | 5.5607 |
20/06/2020 | 5.5607 |
19/06/2020 | 5.5607 |
18/06/2020 | 5.4599 |
17/06/2020 | 5.3336 |
16/06/2020 | 5.3958 |
15/06/2020 | 5.2388 |
14/06/2020 | 5.085 |
13/06/2020 | 5.085 |
12/06/2020 | 5.085 |
11/06/2020 | 5.1019 |
10/06/2020 | 5.1019 |
09/06/2020 | 5.1304 |
08/06/2020 | 5.1766 |
07/06/2020 | 5.3083 |
06/06/2020 | 5.3083 |
05/06/2020 | 5.3083 |
04/06/2020 | 5.2537 |
03/06/2020 | 5.4705 |
02/06/2020 | 5.5785 |
01/06/2020 | 5.6434 |
31/05/2020 | 5.5541 |
30/05/2020 | 5.5541 |
29/05/2020 | 5.5541 |
28/05/2020 | 5.5112 |
27/05/2020 | 5.5855 |
26/05/2020 | 5.6963 |
25/05/2020 | 5.804 |
24/05/2020 | 5.826 |
23/05/2020 | 5.826 |
22/05/2020 | 5.826 |
21/05/2020 | 5.9247 |
20/05/2020 | 5.9505 |
19/05/2020 | 6.0558 |
18/05/2020 | 6.0558 |
17/05/2020 | 6.1747 |
16/05/2020 | 6.1747 |
15/05/2020 | 6.1747 |
14/05/2020 | 6.1383 |
13/05/2020 | 6.0032 |
12/05/2020 | 6.0272 |
11/05/2020 | 5.9959 |
10/05/2020 | 6.07 |
09/05/2020 | 6.07 |
08/05/2020 | 6.07 |
07/05/2020 | 5.8943 |
06/05/2020 | 5.7568 |
05/05/2020 | 5.8049 |
04/05/2020 | 5.6441 |
03/05/2020 | 5.6463 |
02/05/2020 | 5.6463 |
01/05/2020 | 5.6463 |
30/04/2020 | 5.6463 |
29/04/2020 | 5.791 |
28/04/2020 | 5.8612 |
27/04/2020 | 5.877 |
26/04/2020 | 5.6646 |
25/04/2020 | 5.6646 |
24/04/2020 | 5.6646 |
23/04/2020 | 5.6001 |
22/04/2020 | 5.495 |
21/04/2020 | 5.4676 |
20/04/2020 | 5.4676 |
19/04/2020 | 5.4472 |
18/04/2020 | 5.4472 |
17/04/2020 | 5.4472 |
16/04/2020 | 5.4682 |
15/04/2020 | 5.3932 |
14/04/2020 | 5.3897 |
13/04/2020 | 5.281 |
12/04/2020 | 5.4202 |
11/04/2020 | 5.4202 |
10/04/2020 | 5.4202 |
09/04/2020 | 5.4202 |
08/04/2020 | 5.4306 |
07/04/2020 | 5.457 |
06/04/2020 | 5.5117 |
05/04/2020 | 5.4757 |
04/04/2020 | 5.4757 |
03/04/2020 | 5.4757 |
02/04/2020 | 5.45 |
01/04/2020 | 5.4066 |
31/03/2020 | 5.3658 |
30/03/2020 | 5.3153 |
29/03/2020 | 5.201 |
28/03/2020 | 5.201 |
27/03/2020 | 5.201 |
26/03/2020 | 5.2734 |
25/03/2020 | 5.2742 |
24/03/2020 | 5.2837 |
23/03/2020 | 5.2258 |
22/03/2020 | 5.3502 |
21/03/2020 | 5.3502 |
20/03/2020 | 5.3502 |
19/03/2020 | 5.3151 |
18/03/2020 | 5.2516 |
17/03/2020 | 5.145 |
16/03/2020 | 4.9256 |
15/03/2020 | 5.0786 |
14/03/2020 | 5.0786 |
13/03/2020 | 5.0786 |
12/03/2020 | 4.8608 |
11/03/2020 | 4.8561 |
10/03/2020 | 4.9274 |
09/03/2020 | 4.8317 |
08/03/2020 | 4.8055 |
07/03/2020 | 4.8055 |
06/03/2020 | 4.8055 |
05/03/2020 | 4.7068 |
04/03/2020 | 4.6678 |
03/03/2020 | 4.6744 |
02/03/2020 | 4.6786 |
01/03/2020 | 4.6555 |
29/02/2020 | 4.6555 |
28/02/2020 | 4.6555 |
27/02/2020 | 4.6133 |
21/02/2020 | 4.5628 |
20/02/2020 | 4.5477 |
19/02/2020 | 4.521 |
18/02/2020 | 4.4883 |
17/02/2020 | 4.489 |
14/02/2020 | 4.5125 |
13/02/2020 | 4.5101 |
12/02/2020 | 4.4874 |
11/02/2020 | 4.4923 |
10/02/2020 | 4.4799 |
07/02/2020 | 4.4176 |
06/02/2020 | 4.4147 |
05/02/2020 | 4.4076 |
04/02/2020 | 4.4174 |
03/02/2020 | 4.4403 |
31/01/2020 | 4.4224 |
30/01/2020 | 4.3694 |
29/01/2020 | 4.3747 |
28/01/2020 | 4.3884 |
27/01/2020 | 4.344 |
24/01/2020 | 4.3328 |
23/01/2020 | 4.3565 |
22/01/2020 | 4.3695 |
21/01/2020 | 4.3502 |
20/01/2020 | 4.351 |
17/01/2020 | 4.3395 |
16/01/2020 | 4.3287 |
15/01/2020 | 4.3101 |
14/01/2020 | 4.2961 |
13/01/2020 | 4.2375 |
10/01/2020 | 4.2374 |
09/01/2020 | 4.2299 |
08/01/2020 | 4.2475 |
07/01/2020 | 4.2176 |
06/01/2020 | 4.2143 |
03/01/2020 | 4.1822 |
02/01/2020 | 4.1919 |
30/12/2019 | 4.2167 |
26/12/2019 | 4.2445 |
24/12/2019 | 4.2387 |
23/12/2019 | 4.2408 |
20/12/2019 | 4.2258 |
19/12/2019 | 4.217 |
18/12/2019 | 4.2314 |
17/12/2019 | 4.2433 |
16/12/2019 | 4.2587 |
13/12/2019 | 4.2736 |
12/12/2019 | 4.2799 |
11/12/2019 | 4.3084 |
10/12/2019 | 4.3163 |
09/12/2019 | 4.3454 |
06/12/2019 | 4.3821 |
05/12/2019 | 4.3603 |
04/12/2019 | 4.3688 |
03/12/2019 | 4.3951 |
02/12/2019 | 4.393 |
29/11/2019 | 4.4179 |
28/11/2019 | 4.4306 |
27/11/2019 | 4.4261 |
26/11/2019 | 4.3773 |
25/11/2019 | 4.3505 |
22/11/2019 | 4.3692 |
21/11/2019 | 4.3718 |
20/11/2019 | 4.3767 |
19/11/2019 | 4.35 |
18/11/2019 | 4.3504 |
14/11/2019 | 4.3438 |
13/11/2019 | 4.3426 |
12/11/2019 | 4.3221 |
11/11/2019 | 4.302 |
08/11/2019 | 4.2564 |
07/11/2019 | 4.1965 |
06/11/2019 | 4.1645 |
05/11/2019 | 4.1519 |
04/11/2019 | 4.1377 |
01/11/2019 | 4.1643 |
31/10/2019 | 3.813 |
30/10/2019 | 4.1544 |
29/10/2019 | 4.1385 |
28/10/2019 | 4.1738 |
25/10/2019 | 4.1693 |
24/10/2019 | 4.235 |
23/10/2019 | 4.2492 |
22/10/2019 | 4.2972 |
21/10/2019 | 4.3031 |
18/10/2019 | 4.3115 |
17/10/2019 | 4.3383 |
16/10/2019 | 4.3148 |
15/10/2019 | 4.2914 |
14/10/2019 | 4.2702 |
11/10/2019 | 4.2791 |
10/10/2019 | 4.2592 |
09/10/2019 | 4.2503 |
08/10/2019 | 4.2316 |
07/10/2019 | 4.2234 |
04/10/2019 | 4.2652 |
03/10/2019 | 4.3208 |
02/10/2019 | 4.341 |
01/10/2019 | 4.331 |
30/09/2019 | 4.325 |
27/09/2019 | 4.3128 |
26/09/2019 | 4.35 |
25/09/2019 | 4.339 |
24/09/2019 | 4.3403 |
23/09/2019 | 4.3354 |
20/09/2019 | 4.3049 |
19/09/2019 | 4.2611 |
18/09/2019 | 4.2638 |
17/09/2019 | 4.2507 |
16/09/2019 | 4.2241 |
13/09/2019 | 4.2114 |
12/09/2019 | 4.2256 |
11/09/2019 | 4.2752 |
10/09/2019 | 4.2397 |
09/09/2019 | 4.2276 |
06/09/2019 | 4.2493 |
05/09/2019 | 4.2899 |
04/09/2019 | 4.3323 |
03/09/2019 | 4.3244 |
02/09/2019 | 4.304 |
30/08/2019 | 4.3347 |
29/08/2019 | 4.3221 |
28/08/2019 | 4.3219 |
27/08/2019 | 4.3022 |
26/08/2019 | 4.2485 |
23/08/2019 | 4.2062 |
22/08/2019 | 4.1864 |
21/08/2019 | 4.2042 |
20/08/2019 | 4.1885 |
19/08/2019 | 4.153 |
16/08/2019 | 4.1796 |
15/08/2019 | 4.1677 |
14/08/2019 | 4.1325 |
13/08/2019 | 4.1565 |
12/08/2019 | 4.0936 |
09/08/2019 | 4.0985 |
08/08/2019 | 4.1444 |
07/08/2019 | 4.1229 |
06/08/2019 | 4.098 |
05/08/2019 | 4.0289 |
02/08/2019 | 3.9828 |
01/08/2019 | 3.9155 |
31/07/2019 | 3.9416 |
30/07/2019 | 3.9425 |
29/07/2019 | 3.9251 |
26/07/2019 | 3.9363 |
25/07/2019 | 3.91 |
24/07/2019 | 3.9126 |
23/07/2019 | 3.8904 |
22/07/2019 | 3.8904 |
19/07/2019 | 3.8989 |
18/07/2019 | 3.9123 |
17/07/2019 | 3.9129 |
16/07/2019 | 3.8962 |
15/07/2019 | 3.895 |
12/07/2019 | 3.9034 |
11/07/2019 | 3.9205 |
10/07/2019 | 3.9372 |
09/07/2019 | 3.9588 |
08/07/2019 | 3.9732 |
05/07/2019 | 3.9458 |
04/07/2019 | 4.0014 |
03/07/2019 | 4.0107 |
02/07/2019 | 3.9721 |
01/07/2019 | 3.9855 |
28/06/2019 | 4.0188 |
27/06/2019 | 3.9934 |
26/06/2019 | 3.9835 |
25/06/2019 | 3.9763 |
24/06/2019 | 3.9785 |
21/06/2019 | 4.0272 |
19/06/2019 | 4.0152 |
18/06/2019 | 4.0451 |
17/06/2019 | 4.0366 |
14/06/2019 | 3.9966 |
13/06/2019 | 3.9974 |
12/06/2019 | 4.0211 |
11/06/2019 | 4.0342 |
10/06/2019 | 4.0114 |
07/06/2019 | 4.0275 |
06/06/2019 | 4.0155 |
05/06/2019 | 4.0258 |
04/06/2019 | 4.0563 |
03/06/2019 | 4.0983 |
31/05/2019 | 4.1309 |
30/05/2019 | 4.1564 |
29/05/2019 | 4.1886 |
28/05/2019 | 4.1818 |
27/05/2019 | 4.1935 |
24/05/2019 | 4.2134 |
23/05/2019 | 4.1837 |
22/05/2019 | 4.2442 |
21/05/2019 | 4.2698 |
20/05/2019 | 4.2478 |
16/05/2019 | 4.1632 |
15/05/2019 | 4.138 |
14/05/2019 | 4.1486 |
13/05/2019 | 4.1161 |
10/05/2019 | 4.126 |
09/05/2019 | 4.0918 |
08/05/2019 | 4.1475 |
07/05/2019 | 4.1209 |
06/05/2019 | 4.0964 |
03/05/2019 | 4.1236 |
02/05/2019 | 4.1031 |
30/04/2019 | 4.0939 |
29/04/2019 | 4.0927 |
26/04/2019 | 4.1314 |
25/04/2019 | 4.1215 |
24/04/2019 | 4.1013 |
23/04/2019 | 4.0799 |
22/04/2019 | 4.0945 |
18/04/2019 | 4.0794 |
17/04/2019 | 4.047 |
Débito
Data | Taxa |
---|---|
12/04/2021 | 5.7961 |
11/04/2021 | 5.7711 |
10/04/2021 | 5.7711 |
09/04/2021 | 5.7711 |
08/04/2021 | 5.7126 |
07/04/2021 | 5.7018 |
06/04/2021 | 5.7372 |
05/04/2021 | 5.7878 |
04/04/2021 | 5.8225 |
03/04/2021 | 5.8225 |
02/04/2021 | 5.8225 |
01/04/2021 | 5.8225 |
31/03/2021 | 5.787 |
30/03/2021 | 5.8861 |
29/03/2021 | 5.9182 |
28/03/2021 | 5.8518 |
27/03/2021 | 5.8518 |
27/03/2021 | 5.8518 |
26/03/2021 | 5.8518 |
25/03/2021 | 5.7736 |
24/03/2021 | 5.6889 |
23/03/2021 | 5.6367 |
22/03/2021 | 5.6615 |
21/03/2021 | 5.5992 |
20/03/2021 | 5.5992 |
19/03/2021 | 5.5992 |
18/03/2021 | 5.688 |
17/03/2021 | 5.7937 |
16/03/2021 | 5.7041 |
15/03/2021 | 5.7891 |
14/03/2021 | 5.7008 |
13/03/2021 | 5.7008 |
12/03/2021 | 5.7008 |
11/03/2021 | 5.7362 |
10/03/2021 | 5.8566 |
09/03/2021 | 5.9949 |
09/03/2021 | 5.8612 |
08/03/2021 | 5.8182 |
07/03/2021 | 5.8182 |
06/03/2021 | 5.8182 |
05/03/2021 | 5.8182 |
05/03/2021 | 5.8182 |
04/03/2021 | 5.7467 |
03/03/2021 | 5.8607 |
02/03/2021 | 5.8347 |
02/03/2021 | 5.8347 |
01/03/2021 | 5.7273 |
01/03/2021 | 5.7273 |
28/02/2021 | 5.6286 |
27/02/2021 | 5.6286 |
26/02/2021 | 5.6286 |
25/02/2021 | 5.5876 |
24/02/2021 | 5.545 |
23/02/2021 | 5.5941 |
22/02/2021 | 5.6071 |
21/02/2021 | 5.5048 |
20/02/2021 | 5.5048 |
19/02/2021 | 5.5048 |
18/02/2021 | 5.5418 |
18/02/2021 | 5.5795 |
17/02/2021 | 5.5418 |
17/02/2021 | 5.5418 |
17/02/2021 | 5.5418 |
17/02/2021 | 5.4923 |
17/02/2021 | 5.4923 |
17/02/2021 | 5.4923 |
17/02/2021 | 5.5418 |
17/02/2021 | 5.4923 |
16/02/2021 | 5.5294 |
15/02/2021 | 5.5294 |
14/02/2021 | 5.5294 |
13/02/2021 | 5.5294 |
13/02/2021 | 5.5294 |
12/02/2021 | 5.5294 |
11/02/2021 | 5.4683 |
10/02/2021 | 5.5122 |
09/02/2021 | 5.5652 |
08/02/2021 | 5.4512 |
07/02/2021 | 5.4806 |
06/02/2021 | 5.4806 |
05/02/2021 | 5.4806 |
04/02/2021 | 5.5446 |
03/02/2021 | 5.4834 |
02/02/2021 | 5.5082 |
01/02/2021 | 5.5968 |
31/01/2021 | 5.5881 |
30/01/2021 | 5.5881 |
29/01/2021 | 5.5881 |
28/01/2021 | 5.5736 |
27/01/2021 | 5.4981 |
26/01/2021 | 5.4778 |
25/01/2021 | 5.6596 |
24/01/2021 | 5.5829 |
23/01/2021 | 5.5829 |
22/01/2021 | 5.5829 |
21/01/2021 | 5.4967 |
20/01/2021 | 5.4403 |
19/01/2021 | 5.4483 |
18/01/2021 | 5.3902 |
18/01/2021 | 5.3701 |
17/01/2021 | 5.3902 |
16/01/2021 | 5.3902 |
15/01/2021 | 5.3902 |
14/01/2021 | 5.3471 |
13/01/2021 | 5.412 |
12/01/2021 | 5.567 |
12/01/2021 | 5.6367 |
12/01/2021 | 5.567 |
12/01/2021 | 5.6367 |
11/01/2021 | 5.6367 |
10/01/2021 | 5.5294 |
09/01/2021 | 5.5294 |
08/01/2021 | 5.5294 |
07/01/2021 | 5.444 |
06/01/2021 | 5.4678 |
05/01/2021 | 5.4516 |
04/01/2021 | 5.3373 |
03/01/2021 | 5.3204 |
02/01/2021 | 5.3204 |
01/01/2021 | 5.3204 |
31/12/2020 | 5.3204 |
30/12/2020 | 5.306 |
29/12/2020 | 5.3059 |
28/12/2020 | 5.3345 |
27/12/2020 | 5.3033 |
26/12/2020 | 5.3033 |
25/12/2020 | 5.3033 |
24/12/2020 | 5.3033 |
23/12/2020 | 5.3225 |
22/12/2020 | 5.2662 |
21/12/2020 | 5.2669 |
20/12/2020 | 5.2183 |
19/12/2020 | 5.2183 |
18/12/2020 | 5.2183 |
17/12/2020 | 5.1655 |
16/12/2020 | 5.2444 |
15/12/2020 | 5.2108 |
14/12/2020 | 5.2293 |
13/12/2020 | 5.2065 |
12/12/2020 | 5.2065 |
11/12/2020 | 5.2065 |
10/12/2020 | 5.1753 |
09/12/2020 | 5.2454 |
08/12/2020 | 5.1924 |
07/12/2020 | 5.1854 |
06/12/2020 | 5.2947 |
05/12/2020 | 5.2947 |
04/12/2020 | 5.2947 |
03/12/2020 | 5.2484 |
03/12/2020 | 5.2484 |
02/12/2020 | 5.35 |
02/12/2020 | 5.4147 |
01/12/2020 | 5.4147 |
30/11/2020 | 5.5141 |
29/11/2020 | 5.4553 |
28/11/2020 | 5.4553 |
27/11/2020 | 5.4553 |
26/11/2020 | 5.437 |
25/11/2020 | 5.4768 |
25/11/2020 | 5.4768 |
24/11/2020 | 5.5193 |
23/11/2020 | 5.49 |
22/11/2020 | 5.4987 |
21/11/2020 | 5.4987 |
20/11/2020 | 5.4987 |
19/11/2020 | 5.4657 |
18/11/2020 | 5.4159 |
17/11/2020 | 5.4892 |
16/11/2020 | 5.5435 |
15/11/2020 | 5.6328 |
14/11/2020 | 5.6328 |
13/11/2020 | 5.6328 |
12/11/2020 | 5.5324 |
12/11/2020 | 5.5324 |
11/11/2020 | 5.5216 |
10/11/2020 | 5.481 |
09/11/2020 | 5.4675 |
08/11/2020 | 5.611 |
07/11/2020 | 5.611 |
06/11/2020 | 5.611 |