Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/05/2026 | 5.0162 |
| 11/05/2026 | 5.016 |
| 10/05/2026 | 5.0133 |
| 09/05/2026 | 5.0133 |
| 08/05/2026 | 5.0133 |
| 07/05/2026 | 5.0355 |
| 06/05/2026 | 5.0456 |
| 05/05/2026 | 5.0547 |
| 04/05/2026 | 5.078 |
| 03/05/2026 | 5.1108 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/05/2026 | 5.0162 |
| 11/05/2026 | 5.016 |
| 10/05/2026 | 5.0133 |
| 09/05/2026 | 5.0133 |
| 08/05/2026 | 5.0133 |
| 07/05/2026 | 5.0355 |
| 06/05/2026 | 5.0456 |
| 05/05/2026 | 5.0547 |
| 04/05/2026 | 5.078 |
| 03/05/2026 | 5.1108 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.