Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 16/01/2026 | 5.502 |
| 15/01/2026 | 5.4983 |
| 14/01/2026 | 5.4932 |
| 13/01/2026 | 5.4969 |
| 12/01/2026 | 5.5065 |
| 11/01/2026 | 5.5153 |
| 10/01/2026 | 5.5153 |
| 09/01/2026 | 5.5153 |
| 08/01/2026 | 5.5143 |
| 07/01/2026 | 5.5234 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 16/01/2026 | 5.502 |
| 15/01/2026 | 5.4983 |
| 14/01/2026 | 5.4932 |
| 13/01/2026 | 5.4969 |
| 12/01/2026 | 5.5065 |
| 11/01/2026 | 5.5153 |
| 10/01/2026 | 5.5153 |
| 09/01/2026 | 5.5153 |
| 08/01/2026 | 5.5143 |
| 07/01/2026 | 5.5234 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.