Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/10/2026 | 5.0961 |
| 11/10/2026 | 5.0961 |
| 10/10/2026 | 5.0961 |
| 09/10/2026 | 5.0961 |
| 08/10/2026 | 5.1268 |
| 07/10/2026 | 5.1163 |
| 06/10/2026 | 5.0938 |
| 05/10/2026 | 5.1155 |
| 04/10/2026 | 5.3477 |
| 03/10/2026 | 5.3477 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 12/10/2026 | 5.0961 |
| 11/10/2026 | 5.0961 |
| 10/10/2026 | 5.0961 |
| 09/10/2026 | 5.0961 |
| 08/10/2026 | 5.1268 |
| 07/10/2026 | 5.1163 |
| 06/10/2026 | 5.0938 |
| 05/10/2026 | 5.1155 |
| 04/10/2026 | 5.3477 |
| 03/10/2026 | 5.3477 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.