Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 10/07/2026 | 5.2306 |
| 09/07/2026 | 5.2612 |
| 08/07/2026 | 5.2756 |
| 07/07/2026 | 5.2656 |
| 06/07/2026 | 5.275 |
| 05/07/2026 | 5.301 |
| 04/07/2026 | 5.301 |
| 03/07/2026 | 5.301 |
| 02/07/2026 | 5.323 |
| 01/07/2026 | 5.3207 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 10/07/2026 | 5.2306 |
| 09/07/2026 | 5.2612 |
| 08/07/2026 | 5.2756 |
| 07/07/2026 | 5.2656 |
| 06/07/2026 | 5.275 |
| 05/07/2026 | 5.301 |
| 04/07/2026 | 5.301 |
| 03/07/2026 | 5.301 |
| 02/07/2026 | 5.323 |
| 01/07/2026 | 5.3207 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.