Débito
| Data | Taxa |
|---|---|
| 09/09/2026 | 5.2232 |
| 08/09/2026 | 5.202 |
| 07/09/2026 | 5.2432 |
| 06/09/2026 | 5.2432 |
| 05/09/2026 | 5.2432 |
| 04/09/2026 | 5.2432 |
| 03/09/2026 | 5.218 |
| 02/09/2026 | 5.2323 |
| 01/09/2026 | 5.2691 |
| 31/08/2026 | 5.3064 |
Taxas para as funções débito e crédito internacional.
| Data | Taxa |
|---|---|
| 09/09/2026 | 5.2232 |
| 08/09/2026 | 5.202 |
| 07/09/2026 | 5.2432 |
| 06/09/2026 | 5.2432 |
| 05/09/2026 | 5.2432 |
| 04/09/2026 | 5.2432 |
| 03/09/2026 | 5.218 |
| 02/09/2026 | 5.2323 |
| 01/09/2026 | 5.2691 |
| 31/08/2026 | 5.3064 |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.