Rentabilidade de LCI-BRB no mês 05/2021
Data Inicial: 30/04/2021
Data Final: 31/05/2021
LCI | ||
---|---|---|
Taxa (%CDI) | Rentabilidade no período | Rentabilidade anual |
80% | 0,21% | 2,60% |
90% | 0,24% | 2,93% |
100% | 0,27% | 3,26% |
Data Inicial: 30/04/2021
Data Final: 31/05/2021
LCI | ||
---|---|---|
Taxa (%CDI) | Rentabilidade no período | Rentabilidade anual |
80% | 0,21% | 2,60% |
90% | 0,24% | 2,93% |
100% | 0,27% | 3,26% |
Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. É rápido e fácil.
Baixe o App BRB.