Instituto Nacional do Seguro Social | |
---|---|
Processo | nº 37284.000689/2011-12 |
Contrato | 2013/095 |
Objeto | Permitir que sejam inicialmente instruídos e processados os requerimentos dos benefícios acidentários e previdenciários pela CONVENENTE, relativos aos seus empregados e dependentes, a fim que possam ser analisados conclusivamente pelo INSS, procedendo o acompanhamento dos mesmos até a solução final, ressalvando-se o direito do segurado de utilizar-se diretamente dos órgãos do INSS na forma descrita no Inciso V da Cláusula Terceira |
Vigência | 05 anos a contar da data de sua publicação. |
Publicação | Diário Oficial da União dia 05/04/2013 |
Saúde BRB - Caixa de Assistência | |
---|---|
Processo | nº 041.000.140/2016 |
Convênio | Convênio BRB SAUDE |
Objeto | Assegurar a oferta de cobertura assistencial à saúde dos empregados da PATROCINADORA, e dos respectivos dependentes diretos, na condição de Beneficiários. |
Vigência | 60 meses contados da data da assinatura |
Assinatura | 01/12/2016 |
Banco do Brasil S.A | |
---|---|
Processo | nº 041.000,020/2008 |
Contrato | 006/2014 e Anexo I |
Objeto | Regular o compartilhamento das redes de terminais de autoatendimento das PARTES, com vistas à realização das transações bancárias descritas na Cláusula Terceira deste Acordo. |
Vigência | 60 meses contados da data da assinatura |
Assinatura | 23/12/2013 |
SERASA S/A | |
---|---|
Processo | nº 041.001.309/2016 |
Contrato | 2017/040 |
Objeto | Prestação de serviços de inclusão e exclusão das anotações relativas a pendências financeiras dos inadimplentes do programa de microcrédito do FUNGER na base de restrições cadastrais da Serasa Experian, utilizando o CNPJ da SEDESTMIDH. |
Valor | R$4.820,00 (quatro mil oitocentos e vinte reais) |
Vigência | 12 meses a contar da data da assinatura. |
Assinatura | 08/05/2017 |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | |
---|---|
Processo | nº 00431.00005044/2017-67 |
Termo de Cooperação Técnica | nº 07/2017 |
Objeto | Desenvolvimento de ações conjuntas entre a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) e o Banco de Brasília S/A - BRB destinadas a expandir a estrutura do microcrédito no Distrito Federal, ampliar a oferta de créditos para o segmento de microempreendedores, por meio do Programa de Microcrédito Prospera e do microcrédito produtivo e orientado do BRB, direcionados à população micro e pequena empreendedora. |
Vigência | 60 meses contados da data da assinatura. |
Assinatura | 23/11/2017 |
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer | |
---|---|
Processo | nº 084.000001/2015 |
Contrato | nº 32/2015 |
Objeto | Prestação de serviços bancários visando atender aos beneficiários da Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal. |
Valor | R$70.797,00 (setenta mil, setecentos e noventa e sete reais) |
Vigência | 12 meses contados da data da assinatura. |
Assinatura | 04/11/2015 |
1º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 04/11/2016 a 03/11/2017 |
Valor | R$77.154,57 (setenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) |
2º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 04/11/2017 a 03/11/2018 |
Valor | R$107.068,00 (cento e sete mil e sessenta e oito reais) |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | |
---|---|
Processo | nº 430.000.661/2015 |
Contrato | nº 17/2016 - A |
Objeto | Prestação de serviços financeiros para operacionalização dos empréstimos e financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Geração de Emprego e Renda - FUNGER/DF. |
Valor | R$56.637,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais) |
Vigência | 12 meses contados da data da publicação. |
1º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 30/08/2017 |
Assinatura | R$58.183,00 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e três reais) |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda | |
---|---|
Processo | nº 380.002.379/2014 |
Contrato | nº 14/2014 |
Objeto | Prestação de serviços para operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários dos Programas Sociais e Benefícios, sob a responsabilidade operacional orçamentária e financeira da SEDEST. |
Valor | R$281.508,74 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e oito e setenta e quatro centavos) |
Vigência | 60 meses contados da data da assinatura |
Data da assinatura | 25/08/2014 |
3º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 26/08/2017 |
Assinatura | R$340.800,01 (trezentos e quarenta mil e oitocentos reais e um centavo) |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | |
---|---|
Processo | nº 430.000.657/2015 |
Contrato | nº 17/2016 - B |
Objeto | Prestação de serviços financeiros para operacionalização dos empréstimos e financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Geração de Emprego e Renda - FUNGER/DF, no tocante aos sistemas de apoio à solução, compreendendo o desenvolvimento de novas funcionalidades, manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas dos sistemas que apoiam a plataforma de Microcrédito da Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Diretos Humanos. |
Valor | R$10.671.777,00 (dez milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais) |
Vigência | 12 meses contados da data da assinatura. |
Data da assinatura | 29/08/2016 |
1º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 30/08/2017 |
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | |
---|---|
Processo | nº 070.0001.861/2016 |
Contrato | nº 01/2017 |
Objeto | Prestação de serviços financeiros para operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR e liberação dos créditos oriundos de financiamentos de projetos de investimento e custeio da produção agropecuária, da agro industrialização, do turismo rural e comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtos rurais ou suas organizações no Distrito Federal e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal - RIDE. |
Valor | R$141.475,50 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) |
Vigência | 12 meses contados da data da publicação. |
Secretaria de Estado Extraordinário da Copa 2014 | |
---|---|
Processo | nº 070.0001.861/2016 |
Contrato | nº 01/2017 |
Objeto | Prestação de serviços financeiros para operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR e liberação dos créditos oriundos de financiamentos de projetos de investimento e custeio da produção agropecuária, da agro industrialização, do turismo rural e comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtos rurais ou suas organizações no Distrito Federal e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal - RIDE. |
Valor | R$141.475,50 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) |
Vigência | 12 meses contados da data da publicação. |
Data da assinatura | 24/07/2013 |
3º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 22/07/2016 |
Valor | R$31.554,10 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) |
Secretaria de Estado de Educação | |
---|---|
Processo | nº 084.000009/2015 |
Contrato | nº 30/2015 |
Objeto | Contratação de Instituição Financeira especializada com vistas ao repasse de bolsa complementar ao prestador de serviço voluntário, cadastrado como alfabetizador ou alfabetizador-coordenador de turmas ou tradutor-intérprete de Libras ou agentes colaboradores do Programa DF Alfabetizado. |
Valor | R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) |
Vigência | 12 meses contados da data da publicação. |
Data da publicação | 17/09/2015 |
2º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 18/09/2017 |
Valor | R$26.096,71 (vinte e seis mil, noventa e seis reais e setenta e um centavos) |
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer | |
---|---|
Processo | nº 080.008712/2015 |
Contrato | nº 02/2016 |
Objeto | Prestação de serviços de operacionalização necessários a implementação do PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR, relativo à aquisição de material escolar por alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas famílias sejam beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, criado pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, na forma prevista no art. 4º da Lei nº 4.601, de 14 de julho de 2011. |
Valor | R$1.344.160,40 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos) |
Vigência | 12 meses contados da data da assinatura. |
Assinatura | 11/02/2016 |
1º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 11/02/2017 |
Valor | R$773.743,43 (setecentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) |
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer | |
---|---|
Processo | nº 220.000.841/2015 |
Contrato | nº 04/2016 |
Objeto | Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do programa bolsa atleta |
Valor | R$8.971,20 (oito mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos) |
Vigência | 12 meses contados da data da assinatura. |
Assinatura | 24/03/2016 |
1º Termo Aditivo | Link |
Vigência | 12 meses a contar de 25/03/2017 |
Valor | R$9.451,80 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) |