| Códigos | Fundos | Exercicio de Referência | 
| 02 | BRB FIA BRB AÇÕES 500 | 2020 | 
| 13 | BRB FIC FERF DI LP25 MIL | 2020 | 
| 16 | BRB FIC FI MULT LP 500 | 2020 | 
| 17 | BRB FIRF ZERAGE | 2020 | 
| 18 | FIRF BRB LIQUIDEZ | 2020 | 
| 27 | BRB FIC FIRF GOVERNO | 2020 | 
| 28 | BRB FIC FIRF DI LP 500 | 2020 | 
| 31 | FIRF BRB MAIS | 2020 | 
| 33 | BRB FIC FIRF PÚBLICO LP 5 MIL | 2020 | 
| 34 | FIA BRB PETROVALE | 2020 | 
| 35 | RB FIC FIRF PÚBLICO LP 300 MIL | 2020 | 
| 39 | FIRF CRED. PRIV BRB CORPORATIVO | 2020 | 
| 40 | BRB FIC FIRF PÚBLICO LP | 2020 | 
| 44 | BRB FIC FIRF PÚBLICO LP | 2020 | 
| 53 | FIA BRB AÇÕES II | 2020 | 
| 57 | BRB FIRF CRED. PRIV. LP | 2020 | 
| 61 | BRB FIC FIRF DI LP 1 MILHÃO | 2020 | 
| 65 | BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP | 2020 | 
| 67 | BRB FIRF 2023 | 2020 | 
| 82 | FII SIA CORPORATE | 2020 | 
| 100 | BRB FIRF IMA-B MASTER LP | 2020 | 
| 102 | BRB FIRF IMA-S MASTER LP | 2020 | 
 
															